tải fun88 Thiết bị phát điện tuabin phục hồi áp suất cao nhất
Thiết bị phát điện tua-bin thu hồi áp suất cao nhất (TRT), thu hồi khí được tạo ra trong lò cao của nhà máy thép và sử dụng áp suất để tạo ra điện, là thiết bị tiết kiệm năng lượng vượt trội trong các nhà máy thép và đã được lắp đặt ở các nhà máy thép lớn trên thế giớiKawasaki Heavy Industries với vai trò là đơn vị tiên phong phát triển thiết bị này đã cung cấp thiết bị TRT cho nhiều nhà máy thép, góp phần tiết kiệm năng lượng và cải thiện môi trường tại các nhà máy thép
Tính năng
- Thiết kế và sản xuất bằng công nghệ phát triển nội bộ
- Kết quả sản xuất phong phú
- Tiếng ồn thấp nhờ sử dụng bộ điều khiển cánh cố định được bao bọc hoàn toàn
- Hiệu suất cao
- Hiệu suất kiểm soát áp suất đỉnh lò xuất sắc
- Dịch vụ bảo trì hoàn chỉnh
- Dành cho lò nấu chảy nhà máy thép (lò cao)
Đội hình
- Điều kiện khí vào (áp suất/nhiệt độ)0,12MPaG/55oC (ướt) ~ 0,30MPaG/240oC (khô)
- Lượng khí đầu vào〜800000km3N
- Sản lượng thế hệ~35MW/đơn vị
Thông số kỹ thuật
LOẠI ƯỚT
| Mô hình TRT | KSA-50H | KSA-70H | KSA-100H | KSA-140H |
|---|---|---|---|---|
| Công suất bình thường (MW) | 5 | 7 | 10 | 14 |
| Cho phép tối đanhiệt độ khí(oC) | 120 | |||
| Cho phép TỐI ĐAáp suất khí(Mpa·G) | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnnhiệt độ khí đầu vào(oC) | 55 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnáp suất khí đầu vào(Mpa·G) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnáp suất khí đầu ra(Mpa·G) | 0.01 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnđộ ẩm khí (%) | 100 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩntốc độ dòng khí(km3N/h-khô) | dưới 430 | 300-500 | 420-630 | 510-730 |
| Tốc độ tuabin (vòng/phút) | 3000 / 3600 | |||
| Không của sân khấu | 2 | |||
LOẠI KHÔ
| Mô hình TRT | KDA-80H | KDA-125H | KDA-200H | KDA-315H |
|---|---|---|---|---|
| Công suất bình thường (MW) | 8 | 12.5 | 20 | 31.5 |
| Cho phép tối đanhiệt độ khí đầu vào(oC) | 240 | |||
| Cho phép tối đaáp suất khí đầu vào(Mpa·G) | 0.3 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnnhiệt độ khí đầu vào(oC) | 150 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnáp suất khí đầu vào(Mpa·G) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnáp suất khí đầu ra(Mpa·G) | 0.01 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩnđộ ẩm khí (kg/kg) | 0.03 | |||
| Điểm thiết kế tiêu chuẩntốc độ dòng khí(km3N/h-khô) | 270 | 360 | 520 | 680 |
| Tốc độ tuabin (vòng/phút) | 3000 / 3600 | |||
| Không của sân khấu | 2 | |||
Ví dụ tuyển dụng
BF: Lò caoTRT: Tua bin áp suất đỉnh lòBDC: Thiết bị loại bỏ bụi khôVS: Thiết bị loại bỏ bụi ướtDC: Máy hứng bụiSV: Van vách ngănBV: Van rẽ nhánh
Các liên kết liên quan
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phảiTrụ sở kinh doanh Phòng kinh doanh nhà máy điện





