fun88 win Kanto
Hồ sơ bàn giao thiết bị thông gió đường hầm
Đường hầm Ome
| トンネル名 | 青梅トンネル | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | 首都圏中央連絡自動車道 | |
| Vị trí | Tokyo | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 2001 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 2095 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1000 | JF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 25 | 30 |
| 騒音dB(A) | 95 | 95 |
| 台数(台) | 5 | 3 |
Đường hầm Oku-Chichibu
| トンネル名 | Đường hầm Oku-Chichibu |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ chung 140 |
| Vị trí | Tỉnh Saitama |
| Địa chỉ giao hàng | Tỉnh Saitama |
| 完成年度 | 1997 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 744 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 9.5 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 9 |
Đường hầm Oyama
| トンネル名 | Đường hầm Oyama |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Joshinetsu |
| Vị trí | Tỉnh Gunma |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| 完成年度 | 1992 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1722 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1250 |
| 口径(mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 18 |
Đường hầm Takaiyama
| Tên đường hầm | 高岩山トンネル |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Joshinetsu |
| 所在地 | Tỉnh Gunma |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1992 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1070 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| 吐出風速(m/s) | 36.8 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường hầm Nakimushiyama/Đường hầm Shinsuyama
| Tên đường hầm | Mt Đường hầm Nakimushi/Mt Đường hầm Kaminushi |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường thu phí Nikko Utsunomiya |
| Vị trí | Tỉnh Tochigi |
| Địa chỉ giao hàng | 日本道路公団 |
| Năm hoàn thành | 1981 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 967/908 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| 吐出風速(m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường hầm Iogi
| トンネル名 | Đường hầm Iogi | |||
|---|---|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Vành đai 8 | |||
| Vị trí | Tokyo | |||
| Địa chỉ giao hàng | Tokyo | |||
| Năm hoàn thành | 1996 | |||
| Chiều dài đường hầm (m) | 1263 | |||
| Phương pháp thông gió | 集中排気縦流式Hiệu chỉnh quạt phản lực | |||
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | ||||
| Mẫu | Phần bên trong của động cơ điện biến thiên cánh rôto ngang | |||
| 口径(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 113 | 120 | 118 | 123 |
| Áp lực gió (Pa) | 1078 | 980 | 1127 | 1078 |
| Đầu ra (Kw) | 190 | 185 | 205 | 205 |
| 台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||||
| Mẫu | JF-600 | |||
| Khẩu độ (mm) | 630 | |||
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | |||
| Đầu ra (Kw) | 9.5 | |||
| Tiếng ồn dB(A) | 80 | |||
| Số đơn vị (đơn vị) | 9 | |||
Đường hầm Chiyoda
| Tên đường hầm | Đường hầm Chiyoda | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến đường vòng Tokyo | |
| Vị trí | Tokyo | |
| Địa chỉ giao hàng | Tổng công ty Đường cao tốc Thủ đô | |
| Năm hoàn thành | 2001 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 3761 | |
| Phương pháp thông gió | Loại dòng chảy chéo | |
| Chi tiết về máy lọc bụi tĩnh điện | ||
| Mẫu | Bộ lọc bụi tĩnh điện | |
| Thể tích không khí xử lý (m3/s) | 54 | 54 |
| Xử lý tốc độ gió (m/s) | 10 | 10 |
| Hiệu suất thu gom bụi (% trở lên) | 80 | 80 |
| 圧力損失(Pa以下) | 250 | 350 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 10 | 10 |
Đường hầm Mitsuzawa
| Tên đường hầm | Đường hầm Mitsuzawa |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Kanagawa Tuyến 2 Tuyến Mitsuzawa |
| Vị trí | Tỉnh Kanagawa |
| 納入先 | 首都高速道路 |
| Năm hoàn thành | 2008 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 436/348.03 |
| 換気方式 | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| 出力(Kw) | 15 |
| 騒音dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 8 |





