fun88 nhanh Thiết bị thông gió đường hầm
Để duy trì môi trường an toàn và thoải mái hơn bên trong đường hầm, cần có thiết bị thông gió phù hợp nhất với từng điều kiện của đường hầmChúng tôi là một công ty kỹ thuật toàn diện về hệ thống thông gió đường hầm, sản xuất các thiết bị và hệ thống điều khiển kỹ thuật khác nhauChúng tôi cung cấp các hệ thống thông gió có độ tin cậy cao dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và kết quả
Đội hình
Thông số kỹ thuật
Quạt phản lực
Phương pháp thông gió dọc sử dụng quạt phản lực có ưu điểm là rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí xây dựng cũng như có thể dễ dàng lắp đặt trong các đường hầm hiện có
| Thông số kỹ thuật/Định dạng | KJF600 | KJF1000Loại tiêu chuẩn | KJF1000Loại tốc độ gió cao | KJF1250Loại tiêu chuẩn | KJF1250Loại tốc độ gió cao | KJF1500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy thổi | Định dạng | Máy thổi trục ngang | |||||||||||
| Khẩu độ (mmΦ) | 630 | 1,030 | 1,030 | 1,250 | 1,250 | 1,530 | |||||||
| Tổng chiều dài (mm) | 3,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | |||||||
| Đường kính ngoài (mmΦ) | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,450 | 1,450 | 1,750 | |||||||
| Tốc độ gió trung bình xả (m/s trở lên) | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||||
| Lượng khí thải (m3/s trở lên) | 8 | 25 | 29 | 37 | 43 | 55 | |||||||
| Diện tích xả hiệu quả (m2) | 0.267 | 0.833 | 0.833 | 1.227 | 1.227 | 1.838 | |||||||
| Hiệu suất của quạt (% trở lên) | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 70 | |||||||
| Tiếng ồn (db[A] trở xuống)* | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| Hướng thổi ra | Cả hai hướng | ||||||||||||
| Động cơ điện | Định dạng | Động cơ cảm ứng ba pha khép kín hoàn toàn | |||||||||||
| Điện áp định mức (V) | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Công suất định mức (kW) | 9.5 | 9.5 | 25 | 25 | 33 | 33 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Xếp hạng | Liên tục | ||||||||||||
| Loại cách nhiệt | Loại F | ||||||||||||
| Trọng lượng gần đúng (kg) | 600 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |||||||
Hệ thống thông gió trục lớn
Nếu chỉ sử dụng quạt phản lực không thể cung cấp đủ thông gió do các điều kiện như đường hầm dài thì quạt hướng trục lớn sẽ được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với quạt phản lực Kawasaki Heavy Industries có thành tích sản xuất máy thổi dòng hướng trục lớn có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau
Bộ lọc bụi tĩnh điện
Bộ lọc bụi tĩnh điện có thể loại bỏ SPM (Vật chất hạt lơ lửng) trôi nổi trong không khí bên trong đường hầm Do đó, nó được sử dụng rộng rãi cho mục đích bảo vệ môi trường, chẳng hạn như cải thiện tầm nhìn bên trong đường hầm và làm sạch không khí thoát ra từ các trạm thông gió trong đường hầm
| Định dạng | Thép tấm phẳng tự đỡ dạng ngang dòng khí 2 giai đoạn làm sạch bằng nước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| máy hút bụi(đang xử lý lượng không khí) | LOẠI I | LOẠI II | LOẠI III | LOẠI IV | LOẠI V | LOẠI VI | LOẠI VII | LOẠI VIII | |
| 7,2m3/s | 14,4m3/sDọc | 14,4m3/sNgang | 21,6m3/sDọc | 28,8m3/sDọc | 28,8m3/sNgang | 432m3/s | 57,6m3/s | ||
| Kích thước gần đúng(mm) | chiều rộng | 1,040 | 1,040 | 2,000 | 1,040 | 1,040 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Chiều cao | 940 | 1,670 | 940 | 2,460 | 3,230 | 1,670 | 2,460 | 3,230 | |
| Độ sâu | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| Số lượng đơn vị(Lưu ý 1) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Hiệu quả thu gom bụi | 80% trở lên (phương pháp cân: tuân thủ JIS B 9910) | ||||||||
| Tổn thất áp suất(Lưu ý 2) | 250Pa trở xuống | ||||||||
| Điện áp phần sạc | DC-11 kV trở xuống | ||||||||
| Điện áp phần thu bụi | DC-11 kV trở xuống | ||||||||
- (Lưu ý 1)Lượng không khí xử lý trên mỗi đơn vị thu gom bụi 7,2m3/s trở xuống
- (Lưu ý 2)Tổn thất áp suất trong điều kiện tiêu chuẩn (áp suất khí quyển 101,3KPa, nhiệt độ 20oC, độ ẩm tương đối 65%), tốc độ dòng khí trên mỗi đơn vị thu gom bụi 7,2m3/s
Ví dụ giới thiệu
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phảiTrụ sở kinh doanh Phòng kinh doanh máy móc mặt đất Bộ phận kinh doanh thiết bị khí động họcĐT03-3435-2357





