fun88 đăng nhập Kyushu
Hồ sơ bàn giao thiết bị thông gió đường hầm
Đường hầm Sashiki
| Tên đường hầm | Đường hầm Sashiki |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ 3 |
| Vị trí | Tỉnh Kumamoto |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Kyushu |
| Năm hoàn thành | 1970 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1570 |
| Phương pháp thông gió | loại ống xả tập trung trục đứng |
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | |
| Mẫu | Bên ngoài động cơ chuyển đổi số cực ngang |
| Khẩu độ (mm) | 3500 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 170 |
| Áp lực gió (Pa) | 1078 |
| Đầu ra (Kw) | 270 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Shinchuai
| Tên đường hầm | Đường hầm Shinchuai |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ 201 |
| Vị trí | Tỉnh Fukuoka |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Kyushu |
| Năm hoàn thành | 1992 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1220 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Sakura
| Tên đường hầm | Đường hầm Sakura |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ 3 |
| Vị trí | Tỉnh Fukuoka |
| Địa chỉ giao hàng | Thành phố Kitakyushu |
| Năm hoàn thành | 1995 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 426 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 9.5 |
| Tiếng ồn dB(A) | 80 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường hầm Myokenyama
| Tên đường hầm | Đường hầm Myokenyama | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường Beppu Hoa Kỳ | |
| Vị trí | Tỉnh Oita | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1994 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1192 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1250 | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 |
Đường hầm Tsuchuro
| Tên đường hầm | Đường hầm Tsuchuro |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường Nobeoka Minami |
| Vị trí | Tỉnh Miyazaki |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1989 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 894 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Nichinanfudo
| Tên đường hầm | Đường hầm Tomito Nichinan |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ chung 220 |
| Vị trí | Tỉnh Miyazaki |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Kyushu |
| Năm hoàn thành | 1999 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1386 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |





