tai fun88 Tỉnh Niigata
Hồ sơ bàn giao thiết bị thông gió đường hầm
Đường hầm Ichishin
| Tên đường hầm | Đường hầm Ichishin (tuyến xuống) |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Niigata |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Đông Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 2006 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 3326 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 33 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường hầm Kanayama
| Tên đường hầm | Đường hầm Kanayama | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku | |
| Vị trí | Tỉnh Niigata | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1988 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1239 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1250 | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 5 | 3 |
Đường hầm Takanomine
| Tên đường hầm | Đường hầm Takanomine | |||
|---|---|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku | |||
| Vị trí | Tỉnh Niigata | |||
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |||
| Năm hoàn thành | 1988 | |||
| Chiều dài đường hầm (m) | 2989 | |||
| Phương pháp thông gió | Loại dòng chảy thẳng đứng có lọc bụi tĩnh điện | |||
| Chi tiết về quạt phản lực | ||||
| Mẫu | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 | 1250 | 1530 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 | 37 | 50 | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 | 93 | 93 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 | 2 | 2 | 18 |
Đường hầm Onifuse
| Tên đường hầm | Đường hầm Onifuse |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Niigata |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1988 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 483 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường hầm Nou
| Tên đường hầm | Đường hầm Nou | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku | |
| Vị trí | Tỉnh Niigata | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1988 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 2992 | |
| Phương pháp thông gió | Loại dòng chảy thẳng đứng có lọc bụi tĩnh điện | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1500 | BF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 93 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 | 15 |
Đường hầm Tsutsuishi
| Tên đường hầm | Đường hầm Tsutsuishi (Đường lên) |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Niigata |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Đông Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 2006 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 2044 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường hầm Yakeyama
| Tên đường hầm | Đường hầm Yakeyama | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Banetsu | |
| Vị trí | Tỉnh Niigata | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1996 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 2997 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1500 | BF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 | 12 |
Đường hầm Ishiuchi
| Tên đường hầm | Đường hầm Ishiuchi |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Kanetsu |
| Vị trí | Tỉnh Niigata |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1984 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1502/1590 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 |
| Tiếng ồn dB(A) | 98 |
| Số lượng (đơn vị) | 4 |





