tai fun88 Chubu
Hồ sơ bàn giao thiết bị thông gió đường hầm
Đường hầm Okurayama
| Tên đường hầm | Đường hầm Okurayama |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến Gifu Mino |
| Vị trí | Tỉnh Gifu |
| Địa chỉ giao hàng | Công ty công cộng đường tỉnh Gifu |
| Năm hoàn thành | 2001 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 940 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 9.5 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số lượng (đơn vị) | 6 |
Đường hầm thiên nga
| Tên đường hầm | Đường hầm thiên nga |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai-Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Gifu |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1999 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 529 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 25 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Takasu
| Tên đường hầm | Đường hầm Takasu |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai-Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Gifu |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1999 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1642 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Ikemoto
| Tên đường hầm | Đường hầm Ikemoto | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai-Hokuriku | |
| Vị trí | Tỉnh Gifu | |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Miền Trung Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 2007 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1769 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JFX-1250 | JFX-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 50 | 33 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 1 | 1 |
Đường hầm nóng
| Tên đường hầm | Đường hầm nóng |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai-Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Gifu |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Miền Trung Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 2007 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1562.8 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 33 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Genpei
| Tên đường hầm | Đường hầm Genpei |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ chung 8 Đường tránh Oyabe |
| Vị trí | Tỉnh Toyama |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tỉnh Hokuriku |
| Năm hoàn thành | 1993 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 817 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm Thung lũng Ira
| Tên đường hầm | Đường hầm Thung lũng Ira |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai-Hokuriku |
| Vị trí | Tỉnh Gifu |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Miền Trung Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 2007 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1529.8 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Thông tin chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 33 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Iizuna
| Tên đường hầm | Đường hầm Iizuna |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường tỉnh chung Tuyến Iizuna Kogen Asakawa |
| Vị trí | Tỉnh Nagano |
| Địa chỉ giao hàng | Tỉnh Nagano |
| Năm hoàn thành | 1996 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1006 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 9.5 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường hầm Nagae
| Tên đường hầm | Đường hầm Nagae | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến Joetsu cao tốc Kanetsu | |
| Vị trí | Tỉnh Nagano | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1997 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1020 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1500 | BF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Kumasaka
| Tên đường hầm | Đường hầm Kumasaka | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến Joetsu cao tốc Kanetsu | |
| Vị trí | Tỉnh Nagano | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1997 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 811 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1500 | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 55 | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Kamiimai
| Tên đường hầm | Đường hầm Kamiimai | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến Joetsu cao tốc Kanetsu | |
| Vị trí | Tỉnh Nagano | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |
| Năm hoàn thành | 1997 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 691 | |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc | |
| Chi tiết về quạt phản lực | ||
| Mẫu | JF-1250 | BF-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 37 | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Hồ Bắc
| Tên đường hầm | Đường hầm Hồ Bắc |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ 142 |
| Vị trí | Tỉnh Nagano |
| Địa chỉ giao hàng | Công ty công cộng đường tỉnh Nagano |
| Năm hoàn thành | 2002 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 2151 |
| Phương pháp thông gió | Loại dòng khí thải tập trung thẳng đứng |
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | |
| Mẫu | Nội thất của động cơ cực biến ngang |
| Khẩu độ (mm) | 2500 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 110 |
| Áp lực gió (Pa) | 1240 |
| Đầu ra (Kw) | 200 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Sasago
| Tên đường hầm | Đường hầm Sasago | |||
|---|---|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Chuo | |||
| Vị trí | Tỉnh Yamanashi | |||
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản | |||
| Năm hoàn thành | 1977 | |||
| Chiều dài đường hầm (m) | 4417 | |||
| Phương pháp thông gió | Loại chéo | |||
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | ||||
| Mẫu | Bên ngoài động cơ có tốc độ biến thiên theo chiều ngang | |||
| Khẩu độ (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 174 | 174 | 202 | 202 |
| Áp lực gió (Pa) | 2352 | 2989 | 2450 | 3038 |
| Đầu ra (Kw) | 570 | 720 | 690 | 850 |
| Số lượng (đơn vị) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường hầm Kambara
| Tên đường hầm | Đường hầm Kambara |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Tomei |
| Vị trí | Tỉnh Shizuoka |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1967 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 704/714 |
| Phương pháp thông gió | Loại bán ngang với nguồn cấp khí hướng xuống ở lối vào đường hầm đơn |
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | |
| Mẫu | Bên ngoài động cơ chuyển đổi số cực dọc |
| Khẩu độ (mm) | 2300 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 60 |
| Áp lực gió (Pa) | 735 |
| Đầu ra (Kw) | 70 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Hầm đường Seinai
| Tên đường hầm | Hầm đường Seinai |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ chung 256 |
| Vị trí | Tỉnh Nagano |
| Địa chỉ giao hàng | Tỉnh Nagano |
| Năm hoàn thành | 2000 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1642 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 9.5 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 7 |
Đường hầm bóng mát
| Tên đường hầm | Đường hầm bóng mờ (đường lên) |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Chuo |
| Vị trí | Tỉnh Nagano |
| Địa chỉ giao hàng | NEXCO Miền Trung Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 2009 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1942 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JFX-1250 |
| Khẩu độ (mm) | 1250 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 35 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Shininoura
| Tên đường hầm | Đường hầm Shininoura |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường vào cảng Kinuura |
| Vị trí | Tỉnh Aichi |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Hệ thống phát triển vùng Chubu |
| Năm hoàn thành | 2002 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1140 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 11 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm dưới biển Kinuura
| Tên đường hầm | Đường hầm dưới biển Kinuura |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường vào cảng Kinuura |
| Vị trí | Tỉnh Aichi |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Giao thông Vận tải Cục Xây dựng Cảng số 5 |
| Năm hoàn thành | 1972 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1019 |
| Phương pháp thông gió | Hệ thống dòng chảy bán ngang với nguồn cấp khí hướng xuống ở cả hai lối vào |
| Chi tiết quạt hướng trục lớn (đã xóa năm 2002) | |
| Mẫu | Bên ngoài động cơ chuyển đổi số cực dọc |
| Khẩu độ (mm) | 2650 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 73 |
| Áp lực gió (Pa) | 539 |
| Đầu ra (Kw) | 60 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 11 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm Higashiyama
| Tên đường hầm | Đường hầm Higashiyama | |
|---|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc số 2 Tuyến Higashiyama | |
| Vị trí | Tỉnh Aichi | |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nagoya | |
| Năm hoàn thành | 2002 | |
| Chiều dài đường hầm (m) | 3190 | |
| Phương pháp thông gió | Ống xả tập trung + loại dòng chảy chéo | |
| Chi tiết quạt hướng trục lớn | ||
| Mẫu | Nội thất của động cơ điện biến thiên cánh rôto ngang | Nội thất động cơ chuyển đổi số cực ngang |
| Khẩu độ (mm) | 3550 | 2650 |
| Thể tích không khí (m3/s) | 256 | 82 |
| Áp lực gió (Pa) | 2450 | 784 |
| Đầu ra (Kw) | 930 | 100 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
| Chi tiết máy hút bụi điện | ||
| Mẫu | Bộ lọc bụi tĩnh điện | |
| Thể tích không khí xử lý (m3/s) | 512 | |
| Xử lý tốc độ gió (m/s) | 11 | |
| Hiệu suất thu gom bụi (% trở lên) | 80 | |
| Tổn thất áp suất (Pa trở xuống) | 250 | |
| Số đơn vị (đơn vị) | 84 | |





