tai fun88 Tohoku
Hồ sơ bàn giao thiết bị thông gió đường hầm
Đường hầm Yokote
| Tên đường hầm | Đường hầm Yokote |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Akita |
| Vị trí | Tỉnh Akita |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1995 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 681 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Dobuchi
| Tên đường hầm | Đường hầm Dobuchi |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường cao tốc Akita |
| Vị trí | Tỉnh Akita |
| Địa chỉ giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nhật Bản |
| Năm hoàn thành | 1995 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 774 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầmShiroyama
| Tên đường hầm | Đường hầmShiroyama |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ 45 Đường tránh Otsuchi |
| Vị trí | Tỉnh Iwate |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Tohoku |
| Năm hoàn thành | 1991 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 932 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1000 |
| Khẩu độ (mm) | 1030 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 30 |
| Tiếng ồn dB(A) | 85 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Myojinmae
| Tên đường hầm | Đường hầm Myojinmae |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường Ofunato Sanriku |
| Vị trí | Tỉnh Iwate |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Tohoku |
| Năm hoàn thành | 2004 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1129 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | Loại luồng dọc |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm Gongendo
| Tên đường hầm | Đường hầm Gongendo |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Đường Ofunato Sanriku |
| Vị trí | Tỉnh Iwate |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phát triển Vùng Tohoku |
| Năm hoàn thành | 2004 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 665 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | Loại luồng dọc |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm sân bay Sendai
| Tên đường hầm | Đường hầm sân bay Sendai |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Tuyến tỉnh Shiogama Watari |
| Vị trí | Tỉnh Miyagi |
| Địa chỉ giao hàng | Tỉnh Miyagi |
| Năm hoàn thành | 1995 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 517 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-600 |
| Khẩu độ (mm) | 630 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 11 |
| Tiếng ồn dB(A) | 90 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 5 |
Đường hầm Iwaki Suiseki
| Tên đường hầm | Đường hầm Iwaki Suiseki |
|---|---|
| Tên tuyến đường | Quốc lộ chung 49 |
| Vị trí | Tỉnh Fukushima |
| Địa chỉ giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Văn phòng khu vực Tohoku |
| Năm hoàn thành | 2005 |
| Chiều dài đường hầm (m) | 1385 |
| Phương pháp thông gió | Loại luồng dọc |
| Chi tiết về quạt phản lực | |
| Mẫu | JF-1500 |
| Khẩu độ (mm) | 1530 |
| Tốc độ gió xả (m/s) | 30 |
| Đầu ra (Kw) | 50 |
| Tiếng ồn dB(A) | 95 |
| Số đơn vị (đơn vị) | 5 |





