fun88 net Tấm chắn bùn
Đổ đất đào vào buồng cắt và bơm chất phụ gia để ổn định bề mặt Tấm chắn áp lực bùn đang được phát triển thành một cỗ máy có đường kính lớn kết hợp tốc độ và sức mạnh bằng cách liên tục cải tiến các chất phụ gia cho đất có hệ số thấm caoChúng tôi đã phát triển tấm chắn chế độ kép kết hợp chức năng tuyệt vời của tấm chắn áp lực bùn với cơ chế đào và loại bỏ đất hiệu quả trong loại đất tự hỗ trợ, đồng thời đã đạt được tốc độ đào cao hơn 600 m mỗi tháng bằng máy khiên dành cho tàu điện ngầm
Ảnh: Tấm chắn áp đất bùn Φ12,55m
Ảnh
Ví dụ về dự án
CTRL (Liên kết đường sắt đường hầm kênh)
Đạt được sự tin tưởng nhiều hơn ở châu Âu
Đây là thuật ngữ chung để chỉ việc cải thiện tuyến đường (PHASE-1) nhằm tăng tốc độ của tàu Eurostar ở Vương quốc Anh đi qua Đường hầm dưới biển Dover Channel và công trình xây dựng (PHASE-2) để thay đổi ga cuối từ Ga Waterloo ở phía nam sông Thames đến Ga St Pancras ở phía bắc sông Thames
Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng sử dụng hai đơn vị tấm chắn trong 220 đoạn xây dựng đường hầm và có thể tạo được niềm tin hơn nữa ở Châu Âu
| Loại máy | Tấm chắn bùn (CHẾ ĐỘ KÉP) x 2 | |
|---|---|---|
| Kích thước máy | Φ8,11m x 11,5m | |
| Sử dụng đường hầm | Đường sắt | |
| Vị trí | Vương quốc Anh | |
| Khách hàng | Liên minh Đường sắt | |
| Xây dựng | Skansuka xi măng Nshimatsu (NCS) | |
| Phần mở rộng khai quật | 7,540,5m | 7,546,5m |
| Giai đoạn khoan | Tháng 9 năm 2002 - Tháng 1 năm 2004 | Tháng 11 năm 2002 - Tháng 3 năm 2004 |
| Khu vực làm việc | Dòng trên | Dòng xuống |
Thành tựu chính
| Năm giao hàng | Dự án | Quốc gia | Khách hàng | Xây dựng | Đường kính ngoài máy | Phần mở rộng | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Tuyến tàu điện ngầm SingaporeKhu vực thi công C853 | Xin-ga-po | Cơ quan Giao thông Đường bộ | Công trình Taisei | 6,61m | 1,548m | Khai quật nền đất hỗn hợp (đá, lớp OA) |
| 2008 | Dự án đường sắt cao tốc Seoul | Hàn Quốc | Tập đoàn đường sắt cao tốc sân bay Seoul | Địa chất Toa | 793m | 1,934m | Tấm chắn bùn đất có đường kính lớn |
| 2009 | Tuyến vành đai trung tâm ShinagawaXây dựng đường hầm lá chắn (hướng bắc) | Nhật BảnTokyo | Đường cao tốc Thủ đô | Kashima, Kumagaya, GoyoPháp nhân kinh doanh xây dựng được chỉ định | 12,55m | 8,030m | Hầm đường cực dài, đường kính cực lớn |
| 2009 | Tuyến tàu điện ngầm Hàng Châu 1 | Trung Quốc | Tập đoàn tàu điện ngầm Hàng Châu | Xây dựng Kojun | 634m | 1500m | Mẫu đầu tiên được hợp tác sản xuất với công ty sản xuất Trung Quốc |
| 2011(dự kiến) | Xây dựng đường hầm lá chắn tuyến Yamatogawa | Nhật BảnOsaka | Đường cao tốc Hanshin, Thành phố Sakai | Kashima/AsukaPháp nhân kinh doanh xây dựng | 12,47m | 4,012m | Hầm đường bộ có đường kính cực lớn đầu tiên ở khu vực Kansai |
Các liên kết liên quan
Cần có Acrobat Reader để xem tệp PDF
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





