fun88 việt nam Hầm gió cho máy bay/vật thể bay
Đây là cơ sở phát triển và nghiên cứu các vật thể bay như máy bay, tàu vũ trụ và tên lửaĐây là cơ sở mô phỏng môi trường tương ứng với tốc độ, áp suất và nhiệt độ trong suốt chuyến bay, chẳng hạn như môi trường độ cao trong khi bay và hiệu ứng mặt đất khi cất cánh và hạ cánh
Sơ đồ hầm gió tuần hoàn
Bản ghi giao hàng
| Không | Năm giao hàng | Địa chỉ giao hàng(bỏ qua danh hiệu kính trọng) | Tên | Định dạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S32 | Đại học Kyoto | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | |
| 2 | S33 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | TransonicHầm gió thí điểm | Loại lưu hành liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 3 | S35 | Công nghệ Akashi của chúng tôiViện nghiên cứu | Hầm gió hai chiều | Loại hút gián đoạn | |
| 4 | S35 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Đường hầm gió Transonic | Loại lưu hành liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 5 | S35 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Siêu âmHầm gió thí điểm | Loại thổi ngắt quãng | Tương tự như trên |
| 6 | S35 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | Tương tự như trên |
| 7 | S36 | Đại học tỉnh Osaka | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | |
| 8 | S36 | Đại học Kyoto | Đường hầm gió siêu âm hai chiều | Loại thổi ngắt quãng | |
| 9 | S37 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | TransonicĐường hầm gió rung động | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 10 | S37 | Công nghệ Akashi của chúng tôiViện nghiên cứu | Đường hầm gió Transonic | Loại thổi ngắt quãng | |
| 11 | S40 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 12 | S42 | Nhà máy Gifu của chúng tôi | Hầm gió tốc độ thấp | Loại lưu hành | Cải tạo |
| 13 | S45 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệViện nghiên cứu thứ ba | Hầm gió thẳng đứng | Loại lưu thông mởLoại máy bay phản lực thẳng đứng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệViện nghiên cứu thiết bị hàng không |
| 14 | S51 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệViện nghiên cứu đầu tiên | Hầm gió siêu âm | Loại lưu hành liên tục | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệViện nghiên cứu thiết bị đất đaiPhân phối vòi phun thay đổi |
| 15 | S52 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Hầm gió hai chiều | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 16 | S54 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Thiết bị kiểm tra gió ngang | Cánh cố định phía sauLoại dòng trục một cấp | Tương tự như trên |
| 17 | S62 | Nhà máy Gifu của chúng tôi | Tốc độ siêu âm ba chiềuHầm gió | Loại thổi ngắt quãng | |
| 18 | H1 | Bộ Giáo dụcViện khoa học vũ trụ | Đường hầm gió Transonic | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 19 | H5 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Đường hầm gió TransonicỐng đo lường | Loại lưu hành liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triểnCông trình cải tạo(S63~H5 Bộ điều khiển chínhVòi phun biến thiênCánh lệch thứ nhấtGiỏ hàng (thứ 1, thứ 2)Thiết bị hỗ trợ mẫuGiỏ hàng (thứ 3) |
| 20 | H6 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển tốc độ siêu âm 0,5mΦBao gồm đường hầm gió |
| 21 | H6 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Hầm gió siêu âmBiện pháp chống ồn | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển Biện pháp đối phó với tiếng ồn tần số thấp |
|
| 22 | H7 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Hầm gió siêu âm nhỏ | Loại lưu thông liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển |
| 23 | H7 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Đường hầm gió TransonicRung rinhThiết bị kiểm tra | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển Công việc cải tạo(Thu áp suất vỏBuồng xả hệ thống điều khiểnGiảm nhiễu loạn luồng không khíHệ thống điều khiển vận hànhĐối với cài đặt số MachVỗThiết bị hỗ trợ mẫuThiết bị an toàn) |
| 24 | H9 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụPhòng thí nghiệm | Cải tạo 2D | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển Công trình cải tạo(Phần đo,Phòng họp toàn thểVòi phun biến thiên vàGiảm luồng không khí ở thân cơ thắt,Thiết bị hỗ trợ mô hình ba chiềuVan cổng, thiết bị điều khiểnDữ liệu đo lườngHệ thống xử lýThiết bị đo lường, vv) |
| 25 | H9 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 1) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Bình chứa khí (phần 1) |
| 26 | H10 | Cơ quan phòng vệTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 2) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Vòi phun biến đổi |
| 27 | H11 | Cơ quan Khoa học và Công nghệCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Hầm gió siêu âm | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Công trình cải tạoVòi phun biến thiên,Thiết bị điều khiển bộ đo lường) |
| 28 | H11 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 3) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Bình chứa khí (phần 2)Thu ống |
| 29 | H12 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 4) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ thiết bị điều khiển,Hệ thống thủy lực,Nguồn khí để làm kín,Cửa sổ Schlieren,Thiết bị đo (phần 1),Giá đỡ ống |
| 30 | H13 | Viện Công nghệ Nishinihon | Đường hầm gió nhỏ tốc độ thấp | Mở lưu thông ngangLiên tục Loại kín tuần hoàn ngang |
|
| 31 | H13 | Cơ quan phòng vệTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 5) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Nguồn không khí áp suất cao |
| 32 | H14 | Cơ quan hành chính độc lậpCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Đường hầm gió Transonic | Loại lưu hành liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển Công trình cải tạo(Bộ điều khiển chính) |
| 33 | H15 | Cơ quan hành chính độc lậpCông nghệ hàng không vũ trụViện nghiên cứu | Đường hầm gió Transonic | Loại lưu thông liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển Cổng thượng lưu và hạ lưuCập nhật, vv |
| 34 | H16 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 6) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Bình chứa khí (phần 3),Ống dẫn cao áp,Phần đo siêu âm,Xi lanh khuếch tán,Thiết bị đo (phần 2) |
| 35 | H18 | Cơ quan quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió ba âm(Phần 7) | Loại thổi ngắt quãng | *Hiện tại: Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ Phần đo siêu âmCửa sổ Schlieren |
| 36 | H18 | Cơ quan hành chính độc lậpCơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản | Đường hầm gió Transonic | Loại lưu thông liên tục | *Hiện tại: Cơ quan hành chính độc lậpNghiên cứu hàng không vũ trụTổ chức phát triển xe thứ 4 |
| 37 | H18 | Bộ Quốc phòngTrụ sở nghiên cứu công nghệ | Hầm gió thẳng đứng | Lưu hành mở/Loại chuyển đổi tia dọc | Cập nhật máy thổi |
Hình ảnh giao hàng
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phảiTrụ sở kinh doanh Phòng kinh doanh máy móc mặt đất Bộ phận kinh doanh thiết bị khí động họcĐT03-3435-2357





