thiết lập ứng dụng fun88 Khiên đặc biệt
Tùy chỉnh hoàn toàn theo địa hình và mục đíchChúng tôi nhận đặt hàng đầy đủ, không chỉ về kích thước, địa chất mà còn về những tổ hợp đặc biệt phù hợp với địa hình đặc biệt
Ảnh: Tấm chắn nước bùn 4 lõi 7,06m x 13,18m
Ảnh
Ví dụ về dự án
Xây dựng ngầm giữa Tokyu Shibuya và Daikanyama
Khoan một lần một đường hầm đường sắt đôi có hình dạng mặt cắt độc đáo
Phương pháp thi công máy cắt Apollo lắp đầu cắt quay thông qua khung xoay trên trống quay chính (trống quay) ở đầu phía trước của máy xúc khiên Đầu máy cắt quay với tốc độ cao (quay trên trục của chính nó) và đào khi quay quanh trống quay Đây là chiếc máy xúc khiên ra đời từ ý tưởng độc đáo kết hợp giữa chuyển động quay và chuyển động quay
Bằng cách thay đổi góc quay của trống quay và góc xoay của khung xoay, có thể đào nhiều mặt cắt ngang khác nhau và có thể dễ dàng đào thêm phần đào bổ sung cần thiết cho các mặt cắt cong Bằng cách thay đổi góc xoay của máy cắt một lưỡi, có thể đào nhiều mặt cắt ngang khác nhau và có thể dễ dàng đào thêm phần đào bổ sung cần thiết cho các phần cong Máy cắt một lưỡi quay với tốc độ xấp xỉ ba lần tốc độ của các mẫu thông thường, cho phép nó đào sắc nét ngay cả trên nền đất cứng
| Loại máy | Tấm chắn áp lực đất bùn (phương pháp Apollo) |
|---|---|
| Kích thước máy | 7,44m×10,64m |
| Sử dụng đường hầm | Đường sắt |
| Vị trí | Nhật Bản |
| Khách hàng | Tập đoàn Tokyu |
| Xây dựng | Liên doanh xây dựng Kashima/Nishimatsu/Tekken |
| Phần mở rộng khai quật | 577m |
| Giai đoạn khoan | Tháng 8 năm 2001 - Tháng 1 năm 2004 |
| Khu vực làm việc | Xây dựng ngầm giữa Tokyu Shibuya và Daikanyama |
Thành tựu chính
| Năm giao hàng | Dự án | Quốc gia | Khách hàng | Xây dựng | Đường kính ngoài của máy | Phần mở rộng | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gần Honkomagome 1, 3-chome, Bunkyo-kuCông trình tái thiết | Nhật BảnTokyo | Cục Thoát nước Thủ đô Tokyo | Kashima, Kumagaya, GoyoPháp nhân kinh doanh xây dựng được chỉ định | 2,68m | 686m | Tấm chắn tái sử dụng vỏ bên trongCấu trúc kép của lớp vỏ bên ngoài và lớp vỏ bên trong,Sau khi đào xong, chỉ kéo lớp vỏ bên trong raSau đó, phần thân bên ngoài mới đã được lắp đặtKhai quật lại phần thứ hai |
| 2002 | 13 Nhà máy lọc nước số 201 YoshimiXây dựng đường đua | Nhật BảnSaitama | Cục doanh nghiệp tỉnh Saitama | Maeda, Hazama, Ida, Shimamura, HatsuganLiên doanh xây dựng công trình đặc thù | 2,09mΦ×423m | 2,564m | Loại nước bùn ngang đôi H&VKhông rẽ nhánh, xây dựng cong |
| 2002 | Dây chính chứa nước mưa ImazatoCông trình xây dựng | Nhật BảnKyoto | Cơ quan xử lý nước thải Nhật Bản | Konoike/MoriLiên doanh xây dựng chỉ định | 4,68m288m | 569m221m | Tấm chắn bùn hai giai đoạnChi nhánh ngầm |
Các liên kết liên quan
Cần có Acrobat Reader để xem tệp PDF
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





