link tải fun88 ios Hồ sơ mua sắm (chi tiết)
Trái phiếu doanh nghiệp
| Năm xuất bản | Số tiền (¥) | Nhãn | Khung | Tổng quan về dự án |
|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2021 (trái phiếu thứ 58) | 10 tỷ | Trái phiếu bền vững | Khung trái phiếu bền vững | Phổ biến hệ thống robot xét nghiệm PCR tự độngXây dựng chuỗi cung ứng hydro sạch |
| Năm tài chính 2022 (trái phiếu thứ 59) | 9 tỷ | Trái phiếu xanh | Khung trái phiếu bền vững | Xây dựng chuỗi cung ứng hydro sạch |
| Năm tài chính 2023 (trái phiếu thứ 60) | 10 tỷ | Trái phiếu chuyển tiếp | Khung chính | Vận chuyển và lưu trữ hydro sạchSử dụng năng lượng sạch hydro |
Thỏa thuận tài chính
Chỉ những thông tin đã xuất bản như thông cáo báo chí mới được liệt kê
| Ngày mượn | Tên tổ chức tài chính | Nhãn | Khung |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 năm 2021 | Ngân hàng ủy thác Sumitomo Mitsui | Tài chính có tác động tích cực | - |
| Tháng 3 năm 2022 | Ngân hàng Phát triển Nhật Bản | Khoản vay liên kết bền vững | - |
| Tháng 11 năm 2022 | Cuộc sống của Nippon | 〃 | Khung cho vay liên kết bền vững |
| Ngân hàng Norinchukin | 〃 | 〃 | |
| Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 〃 | 〃 | |
| Bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 〃 | 〃 | |
| Tháng 12 năm 2022 | Ngân hàng Gunma | Tài chính có tác động tích cực | Khung đánh giá tác động tích cực |
| Tháng 1 năm 2023 | Ngân hàng Kyoto | 〃 | 〃 |
| Tháng 3 năm 2023 | Bảo hiểm nhân thọ Asahi | 〃 | 〃 |
| Tháng 10 năm 2023 | Ngân hàng Iwate | 〃 | 〃 |
| Ngân hàng Hyakugo | 〃 | 〃 | |
| 114 Ngân hàng | 〃 | 〃 | |
| Bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 〃 | 〃 | |
| Tháng 11 năm 2023 | Ngân hàng Joyo | 〃 | 〃 |
| Ngân hàng Chiba | 〃 | 〃 | |
| Ngân hàng thành phố Nishinihon | 〃 | 〃 | |
| Tháng 1 năm 2024 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui | Khoản vay liên kết bền vững | Master Framework (ấn bản đầu tiên tháng 11 năm 2023) |
| Ngân hàng ủy thác Sumitomo Mitsui | Khoản vay chuyển tiếp | 〃 | |
| Tháng 10 năm 2024 | Ngân hàng SBI Shinsei | Bãi cỏ xanh | 〃 |
| Tháng 11 năm 2024 | Ngân hàng Gunma | 〃 | 〃 |
| Tháng 12 năm 2024 | Ngân hàng Ogaki Kyoritsu | 〃 | 〃 |
| Ngân hàng Juroku | 〃 | 〃 | |
| Ngân hàng Trung Quốc | 〃 | 〃 | |
| Ngân hàng Minato | 〃 | 〃 | |
| Ngân hàng Hyakugo | 〃 | 〃 | |
| Tháng 1 năm 2025 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 〃 | 〃 |
| Tháng 3 năm 2026 | Ngân hàng Joyo | Khoản vay chuyển tiếp | Khung chính (Sửa đổi tháng 3 năm 2026) |
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





