tai fun88 Điểm nổi bật về tài chính
Công ty sẽ tiến hành chia cổ phiếu vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 với tỷ lệ 1 cổ phiếu phổ thông trên 5 cổ phiếu Trong những năm qua, số liệu trên mỗi cổ phiếu được tính toán với giả định rằng việc chia cổ phiếu xảy ra vào đầu năm tài chính hợp nhất
Tất cả dữ liệu trên trang này đều được tổng hợp
| Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng (tỷ yên) | 18,492 | 21,293 | 23,112 |
| Lợi nhuận kinh doanh (tỷ yên) | 462 | 1,431 | 1,451 |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ yên) | 319 | 1,075 | 1,455 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (tỷ yên) | 273 | 880 | 1,081 |
| Tổng tài sản (tỷ yên) | 26,801 | 30,169 | 33,246 |
| Tổng vốn (tỷ yên) | 6,545 | 7,250 | 9,484 |
| Vốn chủ sở hữu của công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu (yên) | 3,785.57 | 4,205.63 | 1,050.57 |
| Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (yên) | 151.51 | 525.44 | 129.41 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | 50.0 | 150.0 | 34.2 |
| Thu nhập trên vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (%) | 4.2 | 4.1 | 13.7 |
| ROIC sau thuế (%) | 2.8 | 8.0 | 9.0 |
| Tỷ lệ D/E NET (%) | 88.6 | 78.4 | 54.5 |
Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin mới nhất qua bản tin e-mail cho các cổ đông và những người đang cân nhắc việc mua lại cổ phiếuVui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





