fun88 net Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
(Đơn vị: triệu yên)
| Cuối năm 2021 | Cuối năm 2022 | Cuối năm 2023 | Cuối năm 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tài sản hiện tại | ||||
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
| Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác | 409,246 | 470,398 | 681,030 | 764,383 |
| Tài sản hợp đồng | 109,132 | 159,422 | 136,706 | 170,556 |
| Hàng tồn kho | ||||
| Sản phẩm và sản phẩm | 78,616 | 110,270 | 113,715 | 134,712 |
| Công việc đang được tiến hành | 376,746 | 403,676 | 393,110 | 413,863 |
| Nguyên liệu, vật tư | 160,113 | 176,484 | 203,381 | 226,858 |
| Tổng số hàng tồn kho | 615,476 | 690,431 | 710,207 | 775,434 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải thu | 3,046 | 551 | 2,158 | 200 |
| Tài sản tài chính khác | 10,606 | 10,741 | 11,024 | 11,770 |
| Tài sản lưu động khác | 64,184 | 100,385 | 101,644 | 168,779 |
| Tổng tài sản hiện tại | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 | 2,023,901 |
| Tài sản dài hạn | ||||
| Tài sản cố định hữu hình | ||||
| Các tòa nhà và công trình kiến trúc | 168,715 | 167,919 | 168,689 | 174,015 |
| Thiết bị cơ khí và thiết bị vận tải | 142,068 | 140,034 | 148,150 | 180,094 |
| Đất | 60,537 | 61,301 | 61,803 | 62,676 |
| Tài khoản đang xây dựng | 21,489 | 33,351 | 65,860 | 43,379 |
| Khác | 51,565 | 48,403 | 51,828 | 55,578 |
| Tổng tài sản cố định hữu hình | 444,375 | 451,010 | 496,331 | 515,743 |
| Tài sản vô hình | 61,940 | 66,248 | 69,617 | 75,760 |
| Quyền sử dụng tài sản | 58,524 | 68,422 | 64,824 | 58,697 |
| Các khoản đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu | 70,438 | 77,440 | 90,954 | 108,271 |
| Tài sản tài chính khác | 70,752 | 70,224 | 80,762 | 71,802 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 102,209 | 110,264 | 117,452 | 128,796 |
| Tài sản dài hạn khác | 46,183 | 43,763 | 33,307 | 33,978 |
| Tổng tài sản dài hạn | 854,425 | 887,374 | 953,250 | 993,050 |
| Tổng tài sản | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
| Nợ hiện tại | ||||
| Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác | 399,892 | 452,250 | 521,734 | 593,878 |
| Trái phiếu, khoản vay và các khoản nợ tài chính khác※1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 | 527,197 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp trích trước | 8,506 | 18,071 | 7,928 | 20,188 |
| Nợ hợp đồng | 256,189 | 256,247 | 265,468 | 363,534 |
| Dự trữ | ||||
| Dự trữ cho công trình được đảm bảo | 14,797 | 18,213 | 21,315 | 23,113 |
| Dự phòng tổn thất cho đơn hàng xây dựng | 9,602 | 4,663 | 5,675 | 5,101 |
| Dự trữ khác | 9 | 20 | 7,251 | 7,516 |
| Tổng dự trữ | 24,409 | 22,897 | 34,242 | 35,731 |
| Hoàn nợ | NA※2 | 10,258 | 72,518 | 73,097 |
| Nợ ngắn hạn khác | 153,878 | 208,760 | 185,902 | 233,675 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 | 1,847,303 |
| Nợ dài hạn | ||||
| Trái phiếu, khoản vay và các khoản nợ tài chính khác※1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 | 362,313 |
| Trách nhiệm liên quan đến trợ cấp hưu trí | 107,024 | 91,552 | 74,604 | 67,100 |
| Dự trữ | 4,136 | 1,942 | 957 | 1,038 |
| Thu nhập hoãn lại phải trả | 1,382 | 833 | 707 | 1,019 |
| Khác | 19,403 | 12,779 | 16,327 | 13,112 |
| Tổng nợ dài hạn | 590,014 | 552,190 | 484,137 | 444,584 |
| Tổng nợ | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 | 2,291,887 |
| Vốn | ||||
| Vốn | 104,484 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
| Thặng dư vốn | 55,525 | 55,716 | 56,455 | 56,456 |
| Thu nhập giữ lại | 320,671 | 380,255 | 405,156 | 483,530 |
| Cổ phiếu kho bạc | △ 1,129 | △ 1,107 | △ 1,060 | △ 4,093 |
| Các thành phần vốn khác | 25,931 | 36,852 | 69,054 | 62,537 |
| Tổng vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 505,484 | 576,201 | 634,090 | 702,915 |
| Lợi ích không kiểm soát | 19,407 | 20,670 | 20,459 | 22,148 |
| Tổng vốn | 524,891 | 596,872 | 654,549 | 725,064 |
| Tổng vốn sở hữu nợ | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
- ※1 Phân tích trái phiếu, khoản vay và nợ tài chính khác như sau
(Đơn vị: triệu yên)
| Cuối năm 2021 | Cuối năm 2022 | Cuối năm 2023 | Kết thúc năm tài chính 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Nợ chịu lãi | ||||
| Trái phiếu doanh nghiệp | 199,915 | 188,941 | 158,968 | 128,994 |
| Khoản vay ngắn hạn | 75,641 | 114,702 | 143,023 | 177,945 |
| Nợ dài hạn | 214,497 | 211,080 | 220,194 | 230,030 |
| Giấy thương mại | - | - | 60,000 | 89,000 |
| Trách nhiệm cho thuê | 63,881 | 75,155 | 71,730 | 66,556 |
| Tổng nợ phải trả lãi | 553,934 | 589,878 | 653,916 | 692,525 |
| Nợ tài chính khác | 112,905 | 195,378 | 191,317 | 263,666 |
| Tổng cộng | 666,841 | 785,258 | 845,233 | 956,191 |
- ※2 Không được tiết lộ vì nó không đáp ứng được tiêu chuẩn công bố
Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin mới nhất qua bản tin e-mail cho các cổ đông và những người đang cân nhắc việc mua lại cổ phiếuVui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





