tai fun88 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| Thu nhập ròng | 55,290 | 27,310 | 90,328 | 114,927 |
| Chi phí khấu hao và khấu hao | 77,374 | 80,982 | 93,431 | 103,816 |
| Suy giảm sức khỏe | 4,606 | 1,007 | - | 1,248 |
| Thu nhập tài chính và chi phí tài chính | 7,312 | 11,590 | 26,566 | 31 |
| Lãi/lỗ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu (△ là lãi) | △ 3,314 | △ 11,358 | △ 23,174 | △ 24,141 |
| Lãi lỗ về bán tài sản cố định (△ là lãi) | 1,042 | 2,050 | 948 | 3,210 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 15,058 | 4,670 | 17,190 | 30,602 |
| Thay đổi trách nhiệm về trợ cấp hưu trí (△ là giảm) | 1,281 | △ 196 | △ 5,307 | 4,437 |
| Thay đổi các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác (△ thể hiện sự gia tăng) | △ 59,334 | △ 186,486 | △ 96,117 | △ 86,461 |
| Tăng/giảm tài sản hợp đồng | △ 50,292 | 22,725 | △ 33,844 | △ 29,582 |
| Tăng/giảm hàng tồn kho (△ biểu thị mức tăng) | △ 64,217 | 9,903 | 69,241 | △ 23,895 |
| Tăng/giảm các khoản phải trả người bán và phải trả khác (△ thể hiện sự giảm) | 42,213 | 43,585 | 70,498 | 66,797 |
| Thay đổi khoản thanh toán tạm ứng (△ biểu thị mức tăng) | △ 28,508 | 8,632 | 67,377 | △ 33,202 |
| Thay đổi trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng (khoản tạm ứng) (△ là khoản giảm) | △ 3,730 | 1,057 | 98,899 | 19,388 |
| Thay đổi về trách nhiệm hoàn trả (△ là giảm) | 1,648 | 61,004 | 1,071 | 7,805 |
| Thay đổi phụ cấp (△ là giảm) | △ 4,028 | 10,084 | 1,512 | △ 3,088 |
| Thay đổi về tài sản lưu động khác (△ biểu thị sự gia tăng) | △ 3,168 | △ 6,879 | △ 47 | 1,946 |
| Thay đổi về các khoản nợ ngắn hạn khác (△ là giảm) | 43,231 | △ 19,070 | 32,549 | 16,080 |
| Khác | 11,510 | 1,685 | 31,398 | 1,601 |
| Tổng phụ | 43,975 | 62,298 | 169,284 | 171,521 |
| Số tiền lãi nhận được | 3,328 | 8,504 | 2,554 | 1,657 |
| Số tiền cổ tức nhận được | 332 | 364 | 10,784 | 17,502 |
| Số tiền trả lãi | △ 5,005 | △ 8,110 | △ 14,838 | △ 13,885 |
| Số tiền thuế doanh nghiệp, vv đã nộp | △ 19,013 | △ 31,393 | △ 18,841 | △ 36,725 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 23,617 | 31,662 | 148,943 | 140,071 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| Chi phí mua sắm tài sản cố định hữu hình | △ 58,943 | △ 80,063 | △ 98,682 | △ 95,983 |
| Tiền thu từ nhượng bán tài sản cố định hữu hình | 2,180 | 2,669 | 7,309 | 2,209 |
| Chi phí mua sắm tài sản vô hình | △ 11,001 | △ 16,480 | △ 14,962 | △ 21,802 |
| Tiền thu từ bán tài sản vô hình | 29 | 80 | 434 | 436 |
| Các khoản đầu tư và chi tiêu theo phương pháp vốn chủ sở hữu để mua các tài sản tài chính khác | △ 6,702 | △ 949 | △ 7,612 | △ 11,987 |
| Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác | 160 | 1,124 | 2,865 | 2,649 |
| Chi phí do mua lại công ty con | △ 648 | △ 20 | - | - |
| Giảm do mất quyền kiểm soát công ty con | △ 3,224 | △ 92 | - | - |
| Tiền thu từ việc mua lại công ty con | - | - | - | - |
| Khác | 692 | 3,918 | △ 533 | △ 3,570 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | △ 77,458 | △ 89,814 | △ 111,201 | △ 128,049 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| Tăng/giảm thuần các khoản vay ngắn hạn phải trả (△ là giảm) | 36,664 | 80,229 | 67,327 | △ 80,332 |
| Chi phí do trả nợ thuê | △ 14,545 | △ 16,526 | △ 17,290 | △ 18,306 |
| Thu nhập cho vay dài hạn | 18,500 | 31,582 | 38,000 | 38,000 |
| Chi trả nợ vay dài hạn | △ 21,987 | △ 23,041 | △ 29,001 | △ 27,049 |
| Tiền thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp | 9,000 | 10,000 | - | - |
| Chi phí do mua lại trái phiếu doanh nghiệp | △ 20,000 | △ 40,000 | △ 30,000 | △ 40,000 |
| Số tiền trả cổ tức | △ 8,383 | △ 13,415 | △ 16,763 | △ 25,953 |
| Tiền thu từ chứng khoán hóa các khoản phải thu | 130,662 | 103,482 | 100,464 | 110,635 |
| Chi phí hoàn trả chứng khoán hóa các khoản phải thu | △ 37,861 | △ 105,343 | △ 85,629 | △ 61,741 |
| Số cổ tức trả cho cổ đông không có quyền kiểm soát | △ 964 | △ 1,022 | △ 860 | △ 1,341 |
| Chi mua cổ phần công ty con mà không thay đổi phạm vi hợp nhất | △ 11 | △ 1,563 | - | 80,000 |
| Khác | △ 5,766 | △ 11,470 | △ 16,639 | △ 7,142 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 85,305 | 12,911 | 9,605 | △ 33,232 |
| Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền | △ 1,556 | △ 9,027 | 1,275 | 3,918 |
| Tăng/giảm tiền và các khoản tương đương tiền (△ biểu thị mức giảm) | 29,909 | △ 54,267 | 48,623 | △ 17,290 |
| Số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền trong tài sản nắm giữ để bán | - | - | - | △ 71 |
| Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 138,420 | 84,153 | 132,776 | 115,414 |
- ※Không được tiết lộ vì không đạt tiêu chuẩn công bố
Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin mới nhất qua bản tin e-mail cho các cổ đông và những người đang cân nhắc việc mua lại cổ phiếuVui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





