fun88 bet Thông tin chứng khoán cơ bản
Tổng quan về cổ phiếu
| Mã chứng khoán | 7012 |
|---|---|
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Thị trường chính)Sở giao dịch chứng khoán Nagoya (Thị trường cao cấp) |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 1680000000 lượt chia sẻ (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026) |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 839609000 lượt chia sẻ (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026) |
| Tổng số cổ đông | 173572 người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026) |
| Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Ngày xác định cổ đông trả cổ tức cuối năm | Ngày 31 tháng 3 hàng năm |
| Ngày xác định cổ tức tạm ứng cho cổ đông | Ngày 30 tháng 9 hàng năm |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng Sáu |
| Quản trị viên đăng ký cổ đôngTổ chức quản lý tài khoản đặc biệt | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Ltd |
| Vốn | 104484658872 yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
Tư cách cổ đông lớn (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| thứ hạng | Cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 22794100 lượt chia sẻ | 13.57% |
| 2 | Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 13430691 lượt chia sẻ | 8.00% |
| 3 | Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 5751661 lượt chia sẻ | 3.42% |
| 4 | Hiệp hội sở hữu cổ phần của nhân viên ngành công nghiệp nặng Kawasaki | 4488051 lượt chia sẻ | 2.67% |
| 5 | Kawasaki Heavy Industries Kyoeikai | 3569719 lượt chia sẻ | 2.12% |
| 6 | NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST505001 | 3507791 lượt chia sẻ | 2.08% |
| 7 | NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 2255866 lượt chia sẻ | 1.34% |
| 8 | Ngân hàng Mizuho, Ltd | 2239412 lượt chia sẻ | 1.33% |
| 9 | HSBC HONG KONG-DỊCH VỤ KHO BÁC A/C CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CHÂU Á | 2096583 lượt chia sẻ | 1.24% |
| 10 | CÔNG TY TRUST BẮC (AVFC) LẠI FIDELITYFUNDS | 2026488 lượt chia sẻ | 1.20% |
| (Top 10) Tổng cộng | 62160362 lượt chia sẻ | 37,02% |
Trạng thái nắm giữ cổ phiếu của chủ sở hữu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
Trạng thái sở hữu theo số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
Giá cổ phiếu kể từ ngày 24/09/1974Bấm vào đây
Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin mới nhất qua bản tin e-mail cho các cổ đông và những người đang cân nhắc việc mua lại cổ phiếuVui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





