Dữ liệu ESG
Phạm vi tổng hợp của từng dữ liệu: Chú giải
- ※Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với chú giải, số lượng công ty con hiện hành sẽ được nêu trong ghi chú
Công ty TNHH Công nghiệp nặng KawasakiĐộc thân
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Kawasaki, Công ty TNHH Kawasaki Vehicle, Công ty TNHH Kawasaki MotorsKHI・KRM・KMC
Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G Nội địa
Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)G ở nước ngoài
Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước/nước ngoài)Kết nối
Quản trị
Quản trị doanh nghiệp
Số lượng giám đốc và cơ cấuĐộc thân
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | Nội bộ | Nam | tên | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| tổng | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Độc lập bên ngoài | Nam | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Nữ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| tổng | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
| Tổng cộng | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
| Giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Giám đốc kiêm nhiệm điều hành kinh doanh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tỷ lệ giám đốc độc lập bên ngoài | % | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||
| Tỷ lệ nữ giám đốc | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | |||
| Số năm nắm quyền trung bình※ | Năm | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | 4.46 | ||
- ※Tính đến cuối tháng 6 hàng năm
Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường)Độc thân
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức | lần | 13 | 16 | 16 | 22 |
| Tỷ lệ tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị trung bình | % | 100 | 100 | 99.5 | 99.7 |
| Tỷ lệ tham dự trung bình của giám đốc bên ngoài | % | 100 | 100 | 99.1 | 99.4 |
Báo cáo cuộc họp Ủy ban Kiểm toán và Giám sátĐộc thân
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số cuộc họp Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | lần | 17 | 14 | 15 | 18 |
| Tỷ lệ tham gia Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | % | 100 | 100 | 98.7 | 98.9 |
| Tỷ lệ tham gia của Thành viên Ủy ban Kiểm soát và Kiểm toán Bên ngoài | % | 100 | 100 | 100 | 98.1 |
Thành phần và biên bản các cuộc họp của ủy ban cố vấn đề cử và ủy ban cố vấn thù laoĐộc thân
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ủy ban tư vấn đề cử | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Giám đốc độc lập bên ngoài | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| tổng | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Số sự kiện | lần | 12 | 12 | 10 | 12 | ||
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ủy ban tư vấn bồi thường | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Giám đốc độc lập bên ngoài | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| tổng | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Số sự kiện | lần | 12 | 7 | 7 | 13 | ||
Số tiền thù lao kiểm toán viên kế toánNối
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thù lao dựa trên dịch vụ chứng nhận kiểm toán | triệu yên | 421 | 388 | 407 | 532 | ||
| tai fun88 | triệu yên | 334 | 298 | 305 | 352 | ||
| Công ty con hợp nhất | triệu yên | 87 | 90 | 101 | 179 | ||
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thù lao dựa trên dịch vụ phi kiểm toán | triệu yên | 234 | 224 | 266 | 200 | ||
| tai fun88 | triệu yên | 231 | 221 | 263 | 197 | ||
| Công ty con hợp nhất | triệu yên | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Số tiền bồi thường cho giám đốc (năm tài chính 2024)Độc thân
| Mục tiêuSố người(danh từ) | Đơn vị | Tổng số tiền | Tổng số tiền theo loại bồi thường, vv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng tiền tệ | Cổ phiếuPhần thưởng | ||||||
| Cơ bảnPhần thưởng | Bồi thường dựa trên hiệu suất | ||||||
| Giám đốc (không bao gồm Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Giám đốc bên ngoài) | 4 | triệu yên | 451 | 187 | 93 | 170 | |
| Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) | 3 | triệu yên | 71 | 71 | - | - | |
| Giám đốc bên ngoài | 8 | triệu yên | 108 | 108 | - | - | |
- (Lưu ý 1)
Đối với khoản bồi thường bằng cổ phiếu, số tiền được ghi nhận là chi phí trong năm tài chính hiện tại dựa trên khoản bồi thường bằng cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được đưa ra theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 198 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 và khác với số tiền thực tế được thanh toán
- (Lưu ý 2)
Cột tổng hiển thị số lượng người nhận thực tế
So sánh tổng thù lao cho Giám đốc đại diện, Chủ tịch và Giám đốc điều hành và mức lương trung bình của nhân viên (năm tài chính 2024)Độc thân
| tên | Phân loại sĩ quan | Đơn vị | Tổng số tiền bồi thường | Phần thưởng cơ bản | Bồi thường dựa trên hiệu suất | Bồi thường hàng tồn kho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Hashimoto | Giám đốc | triệu yên | 144 | 56 | 31 | 56 |
| Mức lương trung bình hàng năm của nhân viên | triệu yên | 7.9 | ||||
| Tỷ lệ thù lao của chủ tịch trên mức lương trung bình hàng năm của nhân viên | lần | 18.2 | ||||
- (Ghi chú) Về bồi thường cổ phiếu, số tiền được ghi nhận là chi phí trong năm tài chính hiện tại được nêu rõ, khác với số tiền thực tế phải trả
Tuân thủ
Số lần vi phạm tuân thủ/hối lộKết nối
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng vi phạm tuân thủ nghiêm trọng hàng năm | vật phẩm | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Số vụ vi phạm về hối lộ | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Số vụ tố cáo và sự cốG Nội địa
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số báo cáo nội bộ※ | vật phẩm | 55 | 54 | 76 | 92 | ||
| Quấy rối quyền lực | vật phẩm | 23 | 19 | 22 | 25 | ||
| Vấn đề lao động | vật phẩm | 19 | 13 | 18 | 25 | ||
| Mua lại tiền trái phép | vật phẩm | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| Quấy rối tình dục | vật phẩm | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Đe dọa/Quấy rối | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hối lộ/Tham nhũng | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khác | vật phẩm | 12 | 21 | 24 | 25 | ||
- ※Số vụ việc là số lượng báo cáo nhận được chứ không phải số vi phạm tuân thủ thực tế được ghi nhận
Số lượng tư vấn hệ thống báo cáo khácG ở nước ngoài
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượt tham vấn hệ thống tố cáo toàn cầu | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
KHI・KRM・KMC
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần tham vấn tới Bộ phận tư vấn về quấy rối | vật phẩm | 9 | 57 | 66 | 42 | ||
Số người tham gia đào tạo về tuân thủNối
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người tham gia đào tạo về tuân thủ※1 | tên | 17,393 | 17,860 | 29,422 | 32,517 | ||
| Số người tham gia đào tạo về quy tắc ứng xử※2 | tên | - | 3,447 | - | 3,102 | ||
- ※1Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (nội địa)
- ※2Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)
Số tiền chi cho các tổ chức bên ngoàiKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng đóng góp chính trị | triệu yên | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tổng số tiền chi cho các tổ chức liên quan đến ngành※1 | triệu yên | 68.0 | 98.6 | 112.4 | 115.1 | ||
| Tổng số tiền chi cho hoạt động quyên góp, tài trợ, vv※2 | triệu yên | 111 | 278 | 263 | 339 | ||
- ※1 Phí thành viên hiệp hội ngành nhằm mục đích thu thập thông tin liên quan đến kinh doanh và đơn vị nhận chính cho năm tài chính 2024 là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản và Liên đoàn Kinh tế Kansai
- ※2Công ty TNHH Công nghiệp nặng Kawasaki
Bảo mật thông tin
Giáo dục và đào tạo về an toàn thông tinG Nội địa
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người tham gia giáo dục an toàn thông tin | tên | 19,033 | 9,803 | 17,053 | 20,274 | ||
| Số người được đào tạo bằng email giả tấn công có mục tiêu | tên | - | 2,308 | 6,876 | 10,560 | ||
Nghiên cứu và phát triển
Chi phí nghiên cứu và phát triểnNối
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số tiền | tỷ yên | 457※ | 507 | 533 | 489 | ||
| Tỷ lệ doanh thu | % | 2.7※ | 2.9 | 2.9 | 2.3 | ||
| Số lượng nhân viên tham gia nghiên cứu và phát triển | tên | 2,000 | 2,098 | 2,159 | 2,328 | ||
- ※Kết quả năm tài chính 2021 đã được điều chỉnh hồi tố thành số liệu được tính toán dựa trên IFRS
Đảm bảo của bên thứ ba
- Dữ liệu được đánh dấu bằng ★ đã nhận được sự đảm bảo của bên thứ ba từ KPMG Azsa Sustainability Co, Ltd theo Tiêu chuẩn quốc tế về cam kết đảm bảo (ISAE) 3000 và ISAE 3410 của Hội đồng tiêu chuẩn kiểm toán và đảm bảo quốc tế Ngoài ra, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận được sự đảm bảo của bên thứ ba từ năm tài chính 2022 về các chỉ số xã hội (số vụ tai nạn liên quan đến công việc, số ca tử vong liên quan đến công việc, tần suất tai nạn dẫn đến mất thời gian (tỷ lệ tần suất)) Báo cáo đảm bảo có giới hạn của người hành nghề độc lập
- Dữ liệu được đánh dấu bằng ➡ là của Công ty TNHH SGS Nhật Bản cho đến năm tài chính 2022Xác minh của bên thứ baTừ năm 2023 trở đi, chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo của bên thứ ba từ Công ty TNHH Phát triển bền vững KPMG Azusa
Phạm vi tổng hợp của từng dữ liệu: Chú giải
- ※Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với chú giải, số lượng công ty con được bảo hiểm sẽ được nêu trong ghi chú
Công ty TNHH Công nghiệp nặng KawasakiĐộc thân
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Kawasaki, Công ty TNHH Kawasaki Vehicle, Công ty TNHH Kawasaki MotorsKHI・KRM・KMC
Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G Nội địa
Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)G ở nước ngoài
Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước/nước ngoài)Kết nối
Môi trường
Quản lý môi trường
Số người có đủ điều kiện pháp lýKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý ngăn ngừa ô nhiễm | Bầu không khí | tên | 97 | 98 | 102 | 107 |
| Chất lượng nước | tên | 88 | 87 | 88 | 91 | |
| Tiếng ồn/Rung | tên | 35 | 36 | 34 | 41 | |
| Khác | tên | 79 | 81 | 81 | 82 | |
| Tổng cộng | tên | 299 | 302 | 305 | 321 | |
| Quản lý năng lượng | tên | 97 | 110 | 115 | 129 | |
Chi phí liên quan đến môi trườngKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền đầu tư liên quan đến môi trường | triệu yên | 47 | 1,661 | 839 | 2,607 |
| Chi phí liên quan đến môi trường | triệu yên | 8,708 | 12,458 | 11,061 | 11,532 |
Tuân thủ môi trườngKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vi phạm luật môi trường | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vi phạm luật và quy định liên quan đến chất lượng và số lượng nước | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tai nạn và ô nhiễm gây ra vấn đề môi trường | vật phẩm | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Khiếu nại liên quan đến vấn đề môi trường | vật phẩm | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Số tiền phạt | triệu yên | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2MIỄN PHÍ
CO2Phát thải (Phạm viNối
(FY)
| Đơn vị | 2021 ※1 | 2022 ※2 | 2023 ※3 | 2024 ※4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi 1 | t-CO2 | 134,855☑ | 136,736☑ | 135,163※5 | 142,390★ | |
| Phạm vi 2 | Tiêu chuẩn thị trường | t-CO2 | 267,171☑ | 246,083☑ | 280,314※5 | 304,035★ |
| Tiêu chí vị trí | t-CO2 | 284,922 | 283,654※5 | 282,292※5 | 288,722 | |
| Tổng phạm vi 1, 2 | Tiêu chuẩn thị trường | t-CO2 | 402,026 | 382,819 | 415,478※5 | 446,425★ |
| Tiêu chí vị trí | t-CO2 | 419,777 | 420,391※5 | 417,456※5 | 431,112 | |
- ※1Tổng cộng tai fun88, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※2Tổng cộng có 28 địa điểm của Kawasaki Heavy Industries, 30 địa điểm liên quan trong nước và 28 địa điểm liên quan ở nước ngoài
- ※3Tổng cộng tai fun88, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※4Tổng cộng tai fun88, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※5 Theo đánh giá phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024, kết quả cho năm tài chính 2022 và 2023 đã được sửa đổi hồi tố
Mức sử dụng năng lượngNối
(FY)
| Đơn vị | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượng năng lượng không thể tái tạo | MWh | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,438※5 | 1,392,256★ |
| Lượng năng lượng tái tạo | MWh | 2,405 | 13,538 | 10,488 | 11,842★ |
- ※1Tổng cộng tai fun88, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※2Tổng cộng có 28 địa điểm của Kawasaki Heavy Industries, 30 địa điểm liên quan trong nước và 28 địa điểm liên quan ở nước ngoài
- ※3Tổng cộng tai fun88, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※4Tổng cộng tai fun88, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※5 Kết quả năm tài chính 2023 đã được điều chỉnh hồi tố do xem xét lại phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024
CO2Phát thải (Phạm vi 3)KHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①Sản phẩm/dịch vụ đã mua | t-CO2 | 2,513,201※6 | 2,930,991※6 | 3,850,977※6 | 4,604,237★ |
| ②Hàng hóa vốn | t-CO2 | 180,202※7 | 265,678※7 | 308,023※7 | 381,371※7 |
| ③Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng không thuộc Phạm vi 1 và 2 | t-CO2 | 31,298※7 | 30,045※7 | 60,633※7 | 73,887※7 |
| ④Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | t-CO2 | 7,824 | 7,072 | 928,467※4※8 | 1,046,773 |
| ⑤Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | t-CO2 | 7,577 | 8,540 | 10,149 | 10,639 |
| ⑥ Chuyến công tác | t-CO2 | 6,661 | 10,605 | 14,175※7※9 | 14,651※7 |
| ⑦Nhân viên đi làm | t-CO2 | 6,782 | 6,914 | 7,089 | 7,319 |
| ⑧ Cho thuê tài sản (ngược dòng) | t-CO2 | Không áp dụng※5 | Không áp dụng※5 | Không áp dụng※5 | Không áp dụng※5 |
| ⑨Vận chuyển, giao hàng (hạ lưu) | t-CO2 | 806 | 4,239 | 721 | 668 |
| ⑩Xử lý sản phẩm đã bán | t-CO2 | Không áp dụng※1 | 42,644 | 2,084 | 2,304 |
| ⑪Sử dụng sản phẩm đã bán※3 | t-CO2 | 21,870,760 | 28,937,027 | 32,650,318 | 26,430,330★ |
| ⑫Vứt bỏ sản phẩm đã bán | t-CO2 | Không áp dụng※1 | 1,924 | 2,558 | 3,063 |
| ⑬ Cho thuê tài sản (hạ lưu) | t-CO2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 |
| ⑭Nhượng quyền | t-CO2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 | Không áp dụng※2 |
| ⑮Đầu tư | t-CO2 | 158,308 | 154,077 | 37,393※7※10 | 40,178※7 |
| Tổng cộng phạm vi 3 | t-CO2 | 24,783,419 | 32,399,756 | 37,872,587 | 32,615,420 |
- ※1 Vì dữ liệu tham chiếu chưa được xác nhận tại thời điểm này nên nó sẽ bị loại khỏi tính toán
- ※2 Vì nó nằm ngoài phạm vi kinh doanh của chúng tôi nên nó sẽ bị loại khỏi tính toán
- ※3 Phạm vi 3
- ※4 Phạm vi 3
- ※5Phát thải từ tài sản cho thuê là CO2Phát thải (Phạm vi 1, Phạm vi
- ※6 Phạm vi 3 Loại ① đã được sửa đổi thành giá trị được tính toán lại bao gồm số tiền thuế tiêu thụ
- ※7 Phạm vi tính toán là Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong và ngoài nước)
- ※8 Đối với Phạm vi 3 Hạng mục 4, do việc xem xét phương pháp tính toán cho kết quả năm tài chính 2024 nên kết quả năm tài chính 2023 cũng đã được điều chỉnh
- ※9 Phạm vi 3
- ※10 Phạm vi 3
Không lãng phí
Số tiền mua nguyên liệuKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép | kt | 110 | 110 | 110 | 111 |
| Nhôm | kt | - | - | - | 113 |
| Đồng | kt | - | - | - | 1.270 |
| Niken | kt | - | - | - | 0.115 |
| Titan | kt | - | - | - | 0.946 |
| Coban | kt | - | - | - | 0.0001 |
| Nhựa | kt | - | - | 0.674 | 0.687 |
Rác thải (tổng số tiền)Kết nối
(FY)
| Đơn vị | 2021※1 | 2022※2 | 2023※3 | 2024※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng thể | t | 58,844 | 58,492 | 70,586※5 | 72,347 |
| Nhóm trong nước | t | - | - | 47,325※5 | 50,067★ |
- ※1Tổng cộng tai fun88, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※2Tổng cộng có 28 địa điểm của Kawasaki Heavy Industries, 30 địa điểm liên quan trong nước và 28 địa điểm liên quan ở nước ngoài
- ※3Tổng cộng tai fun88, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※4Tổng cộng tai fun88, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- ※5 Kết quả năm tài chính 2023 đã được điều chỉnh hồi tố do xem xét lại phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024
Lãng phíKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền được tạo | t | 42,772 | 41,442 | 40,025※1 | 42,024★ |
| Số lượng được tái chế | t | 41,796 | 40,504 | 39,055※1 | 40,942★ |
| Lượng xử lý cuối cùng (lượng rác chôn lấp) | t | 67 | 47 | 39 | 64★ |
| Lượng giảm lãng phí | t | 909 | 891 | 931 | 1,018★ |
- ※1 Kết quả năm tài chính 2023 đã được điều chỉnh hồi tố do xem xét lại phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024
Chất thải nguy hạiKHI・KRM・KMC
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021※1 | 2022※1 | 2023※1 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền được tạo | t | 1,369 | 1,405 | 1,402 | 1,579★ |
| Số tiền được tái chế※2 | t | 1,368 | 1,404 | 1,402 | 1,579★ |
| Lượng xử lý cuối cùng (lượng rác chôn lấp) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
| Lượng giảm lãng phí | t | 1 | 1 | 0 | 0★ |
- ※1 Chúng tôi đã thay đổi phương pháp tính toán chất thải nguy hại từ năm tài chính 2023 để thu được lượng khí thải chính xác hơn Trước đây, chất thải đặc biệt nguy hại chứa chất độc hại vượt quá giá trị tiêu chuẩn phải được tính toán, nhưng từ năm tài chính 2023 trở đi, để có thể tổng hợp chính xác hơn, phạm vi đã được mở rộng bao gồm cả chất thải nguy hại theo quy định của mỗi quốc gia Ngoài ra, kết quả của năm 2021-2022 đã được thay thế bằng các giá trị được tính toán lại bằng phương pháp tính toán từ năm 2023 trở đi
- ※2 Tái chế nhiệt hoặc tái chế vật liệu
Tài nguyên nướcKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượng nước uống vào | triệu m3 | 5.629 | 5.510 | 5.496 | 5.704★ |
| Chia nhỏ lượng nước nạp (cấp nước) | triệu m3 | 0.539 | 0.564 | 0.552 | 0.596★ |
| Chia nhỏ lượng nước nạp vào (nước công nghiệp) | triệu m3 | 1.034 | 1.039 | 1.091 | 1.265★ |
| Phân tích lượng nước lấy vào (nước ngầm) | triệu m3 | 4.056 | 3.908 | 3.853 | 3.843★ |
| Lượng thoát nước※1 | triệu m3 | 3.282 | 3.304 | 4.176※2 | 3.974★ |
| Phân tích khối lượng thoát nước (thoát nước) | triệu m3 | - | 0.872 | 0.956※2 | 0.875 |
| Phân tích lưu lượng thoát nước (sông, hồ, vv) | triệu m3 | - | 2.433 | 3.220 | 3.099 |
| Cách sử dụng | triệu m3 | 2.347 | 2.206 | 1.320 | 1.730 |
- ※1 Chúng tôi đã thay đổi phương pháp tính lượng nước thải từ năm tài chính 2021 để có được lượng nước thải chính xác hơn Trước đây, do số ngày vận hành của nhà máy thay đổi theo từng năm nên chúng tôi đã tiết lộ các giá trị được tính tương ứng với lượng nước thải trong 365 ngày, nhưng từ năm 2021 trở đi, chúng tôi sẽ tiết lộ các giá trị đo được thực tế
- ※2 Kết quả năm tài chính 2023 đã được điều chỉnh hồi tố do xem xét lại phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024
Không gây hại
Lượng phát thải VOC (toluene, xylene, ethylbenzen) lớnKHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | 2021 | 2022※1 | 2023※2 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượng phát thải VOC lớn | t | 642 | 576 | 607 | 573★ |
- ※1 Từ năm 2023, các danh mục tổng hợp dựa trên Luật PRTR đã được thay đổi Theo đó, kết quả của năm tài chính 2022 đã được điều chỉnh
- ※2 Kết quả năm tài chính 2023 đã được điều chỉnh hồi tố do xem xét lại phương pháp tính toán kết quả năm tài chính 2024
Lượng khí thải gây ô nhiễm không khíKHI・KRM・KMC
(Năm tài chính)
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ôxit lưu huỳnh (SOx) | t | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| Ôxit nitơ (NOx) | t | 103.0 | 84.0 | 74.7 | 73.9 |
Dữ liệu môi trường
Dữ liệu môi trường theo địa điểm kinh doanh (năm tài chính 2024)KHI・KRM・KMC
(FY)
| Đơn vị | Nhà máy Gifu | Nagoya Daiichi・Nhà máy thứ hai | Nhà máy Kobe | Nhà máy Hyogo | Tây KobeNhà máy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO | Tổng năng lượng (chuyển hóa nhiệt) | TJ | 923 | 142 | 273 | 89 | 373 |
| Số tiền điện đã mua | MWh | 77,376 | 33,809 | 25,789 | 15,350 | 81,633 | |
| Sử dụng nhiên liệu | TJ | 645 | 17 | 180 | 33 | 77 | |
| Lượng năng lượng tái tạo | MWh | 0 | 707 | 24 | 7 | 708 | |
| Tài nguyên nước | 1000m3 | 3,800 | 57 | 396 | 55 | 160 | |
| ĐẦU RA(Bầu không khí) | Nguồn năng lượng CO2Lượng khí thải | t-CO2 | 66,980 | 15,414 | 21,060 | 6,427 | 38,153 |
| SOx | t | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | 0 | 0 | |
| NOx | t | 30 | Ít hơn 1 | 31 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | |
| Lượng bụi | t | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | |
| ĐẦU RA(Vùng nước) | Lượng thoát nước | 1000m3 | 2,718 | 13 | 138 | 40 | 102 |
| COD | t | 3 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | 0 | |
| Nitơ | t | 13 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | 0 | |
| Lin | t | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | 0 | |
| ĐẦU RA(Lãng phí) | Tổng lượng khí thải | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,766 |
| Tái chế | t | 3,460 | 450 | 5,731 | 3,021 | 4,759 | |
| Khác (Đốt/Chôn lấp) | t | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | 7 | |
| Đơn vị | Nhà máy Seishin | Nhà máy Akashi | Nhà máy Harima | Nhà máy Sakaide | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO | Tổng năng lượng (chuyển hóa nhiệt) | TJ | 163 | 924 | 68 | 127 | |
| Lượng điện đã mua | MWh | 25,260 | 111,147 | 9,625 | 29,862 | ||
| Tiết kiệm nhiên liệu | TJ | 66 | 523 | 30 | 20 | ||
| Lượng năng lượng tái tạo | MWh | 1,758 | 293 | 1,008 | 0 | ||
| Tài nguyên nước | 1000m3 | 106 | 728 | 45 | 349 | ||
| ĐẦU RA(Bầu không khí) | Nguồn năng lượng CO2Lượng khí thải | t-CO2 | 13,955 | 75,703 | 4,467 | 12,094 | |
| SOx | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOx | t | Ít hơn 1 | 9 | Ít hơn 1 | 0 | ||
| Lượng bụi | t | 0 | 2 | Ít hơn 1 | 0 | ||
| ĐẦU RA(Vùng nước) | Lượng thoát nước | 1000m3 | 101 | 514 | 3 | 336 | |
| COD | t | 0 | 0 | Ít hơn 1 | Ít hơn 1 | ||
