link tải fun88 ios Bảng so sánh tiêu chuẩn GRI
Mục công bố chung
| Tuyên bố sử dụng | Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki tham chiếu đến Tiêu chuẩn GRI và báo cáo thông tin được liệt kê trong Chỉ mục Nội dung GRI này trong khoảng thời gian liên quan (từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
|---|---|
| GRI đã sử dụng 1 | GRI1: Cơ bản 2021 |
Vật phẩm
| Tiêu chuẩn GRI | Tiết lộ | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Hạng mục vật chất 2021 | 3-1 | Quy trình quyết định hạng mục vật chất | Xác định vấn đề quan trọng (trọng yếu) |
| 3-2 | Danh sách vật tư | Xác định các vấn đề quan trọng (trọng yếu) | |
| 3-3 | Quản lý vật tư | Xác định các vấn đề quan trọng (trọng yếu) | |
| KPI và hiệu suất của các vấn đề quan trọng (quan trọng) | |||
| Khuôn khổ bền vững | |||
Kinh tế
| Tiêu chuẩn GRI | Tiết lộ | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|---|
| GRI201:Kết quả kinh tế 2016 | 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ | Sự tham gia của các bên liên quan |
| Báo cáo Chứng khoán năm 2024 - Báo cáo tài chính hợp nhất, vv | |||
| Hoạt động đóng góp xã hội | |||
| 201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu cũng như các rủi ro và cơ hội khác | CO2MIỄN PHÍ (Hiện thực hóa một xã hội khử cacbon) | |
| Báo cáo Kawasaki 2025-Công bố thông tin dựa trên khuyến nghị của TCFD (biến đổi khí hậu)/TNFD (đa dạng sinh học) | |||
| 201-3 | Đóng góp vào chương trình lương hưu theo phúc lợi xác định, các chương trình hưu trí khác | Báo cáo chứng khoán năm 2024 - Dự trữ phúc lợi hưu trí | |
| 201-4 | Nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ | - | |
| GRI202:Sự hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016 | 202-1 | Tỷ lệ mức lương đầu vào tiêu chuẩn trên mức lương tối thiểu vùng (theo giới tính) | - |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | - | |
| GRI203:Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | Sản phẩm |
| Hoạt động đóng góp xã hội | |||
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | KPI và hiệu suất của các vấn đề quan trọng (quan trọng) | |
| GRI204:Thực hành mua sắm 2016 | 204-1 | % chi tiêu với nhà cung cấp địa phương | - |
| GRI205:Phòng chống tham nhũng 2016 | 205-1 | Doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro tham nhũng | - |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | Tuân thủ/Chống tham nhũng | |
| 205-3 | Các trường hợp tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp được thực hiện | Tuân thủ/Chống tham nhũng | |
| GRI206: Hành vi phản cạnh tranh 2016 | 206-1 | Đã nhận được hành động pháp lý đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền và hành vi độc quyền | Tuân thủ/Chống tham nhũng |
| GRI207:Thuế 2019 | 207-1 | Phương pháp đánh thuế | Minh bạch về thuế |
| Chính sách thuế của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki | |||
| 207-2 | Quản trị thuế, điều hành và quản lý rủi ro | Minh bạch về thuế | |
| Chính sách thuế của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki | |||
| 207-3 | Giải quyết sự tham gia và mối quan tâm của các bên liên quan liên quan đến thuế | Chính sách thuế của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki | |
| 207-4 | Báo cáo quốc gia | - | |
Môi trường
| Tiêu chuẩn GRI | Tiết lộ | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|---|
| GRI301:Nguyên liệu 2016 | 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu thô được sử dụng | Môi trường dữ liệu ESG |
| 301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | - | |
| 301-3 | Sản phẩm và vật liệu đóng gói được tái chế | - | |
| GRI302:Năng lượng 2016 | 302-1 | Năng lượng tiêu thụ trong tổ chức | Môi trường dữ liệu ESG |
| 302-2 | Năng lượng tiêu thụ bên ngoài tổ chức | - | |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | - | |
| 302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | CO2MIỄN PHÍ (Hiện thực hóa một xã hội khử cacbon) | |
| GRI303:Nước và Nước thải 2018 | 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | - |
| 303-2 | Quản lý tác động liên quan đến nước thải | - | |
| 303-3 | Lượng nước nạp vào | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 303-4 | Thoát nước | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 303-5 | Tiêu thụ nước | Môi trường dữ liệu ESG | |
| GRI304:Đa dạng sinh học 2016 | 304-1 | Các địa điểm kinh doanh được sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong khu vực được bảo vệ, khu vực không được bảo vệ nhưng có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc khu vực lân cận những khu vực này | Báo cáo Kawasaki 2025-Công bố thông tin dựa trên khuyến nghị của TCFD (biến đổi khí hậu)/TNFD (đa dạng sinh học) |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | Không gây hại (Nhận thức về một xã hội cùng tồn tại với thiên nhiên) | |
| 304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Hoạt động bảo vệ môi trường | |
| 304-4 | Các loài trong Sách đỏ IUCN và Danh sách loài bảo tồn quốc gia sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | - | |
| GRI305:Phát thải vào khí quyển 2016 | 305-1 | Phát thải trực tiếp khí nhà kính (GHG) (Phạm vi 1) | Môi trường dữ liệu ESG |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp (Phạm vi 2) | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3) | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) | - | |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) | CO2MIỄN PHÍ (Hiện thực hóa một xã hội khử cacbon) | |
| 305-6 | Phát thải các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS) | - | |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | Môi trường dữ liệu ESG | |
| GRI306:Rác thải 2020 | 306-1 | Tác động đáng kể đến việc tạo ra chất thải và liên quan đến chất thải | - |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Không có chất thải (Hiện thực hóa một xã hội hướng tới tái chế) | |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 306-4 | Rác thải không được xử lý | Môi trường dữ liệu ESG | |
| 306-5 | Xử lý rác thải | Môi trường dữ liệu ESG | |
| GRI308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | 308-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn môi trường | - |
| 308-2 | Tác động tiêu cực đến môi trường trong chuỗi cung ứng và các biện pháp thực hiện | - | |
Xã hội
| Tiêu chuẩn GRI | Tiết lộ | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|---|
| GRI401:Việc làm 2016 | 401-1 | Tuyển nhân viên mới và doanh thu | Xã hội dữ liệu ESG |
| 401-2 | Phúc lợi dành cho nhân viên chính thức nhưng không dành cho nhân viên không chính thức | Quản lý nhân sự | |
| Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | |||
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | |
| Xã hội dữ liệu ESG | |||
| GRI402:Quan hệ quản lý-lao động 2016 | 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu đối với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh | Kinh doanh và nhân quyền |
| GRI403:An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-2 | Nhận dạng mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| Quản lý rủi ro | |||
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| Kinh doanh và nhân quyền | |||
| 403-5 | Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-6 | Tăng cường sức khỏe người lao động | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ kinh doanh | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-8 | Người lao động thuộc hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-9 | Thương tích do công việc | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| Xã hội dữ liệu ESG | |||
| 403-10 | Bệnh/bệnh liên quan đến công việc | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| Xã hội dữ liệu ESG | |||
| GRI404:Đào tạo và Giáo dục 2016 | 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên mỗi năm | Phát triển nguồn nhân lực |
| Xã hội dữ liệu ESG | |||
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng nhân viên và Chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Phát triển nguồn nhân lực | |
| Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | |||
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Quản lý nhân sự | |
| GRI405:Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016 | 405-1 | Cơ quan quản lý và sự đa dạng của nhân viên | Quản trị doanh nghiệp |
| Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | |||
| Xã hội dữ liệu ESG | |||
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và tổng thù lao giữa nam và nữ | Xã hội dữ liệu ESG | |
| GRI406:Không phân biệt đối xử 2016 | 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | - |
| GRI407:Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016 | 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có thể gặp rủi ro về quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể | Kinh doanh và nhân quyền |
| GRI408:Child Labor 2016 | 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | Kinh doanh và nhân quyền |
| GRI409:Lao động cưỡng bức 2016 | 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức | Kinh doanh và nhân quyền |
| GRI410:Thực tiễn bảo mật 2016 | 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về chính sách và thủ tục nhân quyền | - |
| GRI411:Quyền của Người Bản địa 2016 | 411-1 | Trường hợp vi phạm quyền của người dân bản địa | - |
| GRI413:Cộng đồng địa phương 2016 | 413-1 | Các doanh nghiệp có chương trình phát triển, đánh giá tác động và gắn kết cộng đồng địa phương | Hoạt động đóng góp xã hội |
| Cộng đồng địa phương | |||
| Phát triển thế hệ tiếp theo | |||
| Hoạt động bảo vệ môi trường | |||
| 413-2 | Các doanh nghiệp có tác động tiêu cực đáng kể (thực tế hoặc tiềm năng) đến cộng đồng địa phương | - | |
| GRI414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016 | 414-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chí xã hội | - |
| 414-2 | Tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các biện pháp được thực hiện | Hợp tác với đối tác kinh doanh | |
| GRI415:Chính sách công 2016 | 415-1 | Đóng góp chính trị | Quản trị dữ liệu ESG |
| GRI416:An toàn và sức khỏe khách hàng 2016 | 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các danh mục sản phẩm và dịch vụ | An toàn/chất lượng sản phẩm |
| 416-2 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến tác động của sản phẩm và dịch vụ đến an toàn và sức khỏe | - | |
| GRI417:Tiếp thị và ghi nhãn 2016 | 417-1 | Yêu cầu về ghi nhãn và thông tin sản phẩm và dịch vụ | Sản phẩm thân thiện với môi trường |
| 417-2 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến thông tin và ghi nhãn sản phẩm, dịch vụ | - | |
| 417-3 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến truyền thông tiếp thị | Quản lý quan hệ khách hàng | |
| GRI418:Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | 418-1 | Khiếu nại cụ thể liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Bảo mật thông tin |
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải





